Radzyń Podlaski
Twoja przestrzeń do życia w harmonii
Opis inwestycji
Enklawa Radzyń
to nowoczesna inwestycja mieszkaniowa zlokalizowana w spokojnej części miasta Radzyń Podlaski, zaprojektowana z myślą o komforcie, prywatności i bliskości natury. To idealne miejsce dla osób, które chcą połączyć wygodę życia w mieście z ciszą i kameralnym otoczeniem.
Cechy inwestycji
Lokalizacja, która daje spokój
Inwestycja powstaje w otoczeniu terenów zielonych i niskiej zabudowy, z dala od miejskiego zgiełku. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się rozległe pola oraz spokojne drogi lokalne, co zapewnia poczucie przestrzeni i prywatności. Jednocześnie w niedalekiej odległości dostępna jest pełna infrastruktura miejska – sklepy, punkty usługowe oraz placówki publiczne.
Nowoczesna architektura i funkcjonalność
Enklawa Radzyń to przemyślany układ budynków o nowoczesnej formie, harmonijnie wpisujących się w otoczenie. Projekt stawia na:
- funkcjonalne układy mieszkań,
- duże przeszklenia zapewniające naturalne światło,
- estetyczne wykończenie części wspólnych,
- wygodne miejsca parkingowe.
Blisko natury, blisko wszystkiego
To miejsce stworzone dla osób ceniących równowagę – poranny spacer, ciszę po pracy i jednocześnie szybki dostęp do centrum miasta. W pobliżu znajdują się osiedla mieszkaniowe, obiekty handlowe oraz instytucje publiczne, co czyni lokalizację wygodną na co dzień.
Komfort na lata
Enklawa Radzyń to inwestycja, która łączy nowoczesność z funkcjonalnością i spokojnym otoczeniem. To przestrzeń zaprojektowana tak, aby zapewnić wygodę życia zarówno rodzinom, jak i osobom szukającym spokojnej przystani.
Lokalizacja osiedla
które daje więcej niż tylko adres.
Dostępność lokali
Mieszkania
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-04-29 | 287210.00 zł | 7000.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-04-29 | 327024.00 zł | 7200.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-04-29 | 404320.00 zł | 7000.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-04-29 | 244370.00 zł | 7000.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-04-29 | 182210.00 zł | 7000.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-04-29 | 521560.00 zł | 6800.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-04-29 | 256752.00 zł | 7200.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-04-29 | 280008.00 zł | 7200.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-04-29 | 295272.00 zł | 7200.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-04-29 | 331566.00 zł | 7300.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-04-29 | 404320.00 zł | 7000.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-04-29 | 423430.00 zł | 7000.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-04-29 | 357624.00 zł | 7200.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-04-29 | 281196.00 zł | 7300.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-04-29 | 219600.00 zł | 7500.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
328650.00 zł | 7000.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-04-29 | 276378.00 zł | 7300.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-04-29 | 411950.00 zł | 7000.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-04-29 | 262350.00 zł | 7500.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-04-29 | 269856.00 zł | 7200.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-04-29 | 295272.00 zł | 7200.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-04-29 | 331566.00 zł | 7300.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-04-29 | 404320.00 zł | 7000.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-04-29 | 423430.00 zł | 7000.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-04-29 | 347690.00 zł | 7000.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-04-29 | 281195 zł | 7300.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-04-29 | 219600.00 zł | 7500.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-04-29 | 328090.00 zł | 7000.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-04-29 | 276378.00 zł | 7300.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-04-29 | 412790.00 zł | 7000.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-04-29 | 262350.00 zł | 7500.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-04-29 | 269856.00 zł | 7200.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-04-29 | 295272.00 zł | 7200.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-04-29 | 331566.00 zł | 7300.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-04-29 | 404320.00 zł | 7000.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-04-29 | 423430.00 zł | 7000.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-04-29 | 357624.00 zł | 7200.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-04-29 | 281196.00 zł | 7300.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-04-29 | 219600.00 zł | 7500.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-04-29 | 328090.00 zł | 7000.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-04-29 | 276378.00 zł | 7300.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-04-29 | 412790.00 zł | 7000.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-04-29 | 262350.00 zł | 7500.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-04-29 | 269856.00 zł | 7200.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-04-29 | 295272.00 zł | 7200.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-04-29 | 331566.00 zł | 7300.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-04-29 | 404320.00 zł | 7000.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-04-29 | 423430.00 zł | 7000.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-04-29 | 357624.00 zł | 7200.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-04-29 | 281196.00 zł | 7300.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-04-29 | 219600.00 zł | 7500.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-04-29 | 328090.00 zł | 7000.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-04-29 | 276378.00 zł | 7300.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-04-29 | 412790.00 zł | 7000.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-04-29 | 262350.00 zł | 7500.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-04-29 | 269856.00 zł | 7200.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-05-05 | 452960.00 zł | 7600.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-05-05 | 436544.00 zł | 7600.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-05-05 | 599330.00 zł | 7300.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-05-05 | 574218.00 zł | 7300.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-05-05 | 517950.00 zł | 7500.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-05-05 | 491025 zł | 7500.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-05-05 | 228384 zł | 7800.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-05-05 | 462536.00 zł | 7600.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-05-05 | 425882.00 zł | 7300.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-05-05 | 706875.00 zł | 7500.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-05-05 | 262350.00 zł | 7500.00,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-05-05 | 281100.00 zł | 7500.00,- zł |
Miejsca parkingowe
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-05-06 | 35000 zł | 2800,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-05-06 | 35000 zł | 2800,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-05-06 | 35000 zł | 2800,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-05-06 | 35000 zł | 2800,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-05-06 | 35000 zł | 2800,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-05-06 | 35000 zł | 2800,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-05-06 | 35000 zł | 2800,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-05-06 | 35000 zł | 2800,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-05-06 | 35000 zł | 2800,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-05-06 | 35000 zł | 2800,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-05-06 | 35000 zł | 2800,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-05-06 | 35000 zł | 2800,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-05-06 | 35000 zł | 2800,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-05-06 | 35000 zł | 2800,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-05-06 | 35000 zł | 2800,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-05-06 | 35000 zł | 2800,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-05-06 | 35000 zł | 2800,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-05-06 | 35000 zł | 2800,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-05-06 | 35000 zł | 2800,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-05-06 | 35000 zł | 2800,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-05-06 | 35000 zł | 2800,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-05-06 | 35000 zł | 2800,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-05-06 | 35000 zł | 2800,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-05-06 | 35000 zł | 2800,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-05-06 | 35000 zł | 2800,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-05-06 | 35000 zł | 2800,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-05-06 | 35000 zł | 2800,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-05-06 | 35000 zł | 2800,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-05-06 | 60000 zł | 2400,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-05-06 | 35000 zł | 2800,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-05-06 | 35000 zł | 2800,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-05-06 | 35000 zł | 2800,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-05-06 | 35000 zł | 2800,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-05-06 | 35000 zł | 2800,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-05-06 | 35000 zł | 2800,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-05-06 | 35000 zł | 2800,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-05-06 | 35000 zł | 2800,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-05-06 | 35000 zł | 2800,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-05-06 | 35000 zł | 2800,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-05-06 | 35000 zł | 2800,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-05-06 | 35000 zł | 2800,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-05-06 | 35000 zł | 2800,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-05-06 | 35000 zł | 2800,- zł |
Data zmiany | Cena brutto | Cena brutto za 1m2 |
|---|---|---|
2026-05-06 | 35000 zł | 2800,- zł |
Prospekt informacyjny:

Zadzwoń teraz
Nie daj się uprzedzić innym!. Zarezerwuj lokal już teraz.
21-300 Radzyń Podlaski